Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12310
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Corrêa, Thiago Domingos | - |
dc.creator | Almeida, Francisca Pereira de | - |
dc.creator | Cavalcanti, Alexandre Biasi | - |
dc.creator | Pereira, Adriano José | - |
dc.creator | Silva, Eliézer | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T16:02:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T16:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-26 | - |
dc.identifier.citation | CORRÊA, T. D. et al. Avaliação da percepção de enfermeiros sobre três protocolos para controle glicêmico em pacientes críticos. Einstein, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 347-353, jul./set. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12310 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate nurses’ perception regarding three different blood glucose control protocols for critically ill patients. Methods: As part of a randomized trial comparing three blood glucose control protocols in critically ill patients (Computer-Assisted Insulin Protocol, Leuven Protocol, and conventional treatment), all nurses participating in the study were asked to fill in a questionnaire to assess their perceptions of efficacy, complexity, feasibility, and safety (as to the occurrence of hypoglycemic episodes), an to indicate which protocol they would like to see adopted as the standard one in the Intensive Care Unit they worked. Results: Sixty nurses answered the questionnaires. Computer-Assisted Insulin Protocol was considered the most efficient protocol to maintain blood glucose levels within the target range by 58% of the nurses, compared to 22% for Leuven Protocol (p<0.001) and 40% for conventional treatment (p=0.04). Computer-Assisted Insulin Protocol was considered easier to use than Leuven Protocol (p<0.001) and as easy as conventional treatment (p=0.78). Out of the nurses, 37% considered Computer-Assisted Insulin Protocol more feasible than Leuven Protocol and conventional treatment. A total of 51% of nurses chose Leuven Protocol as the protocol more often associated with hypoglycemia, while 27% chose Computer-Assisted Insulin Protocol and 8% conventional treatment. Finally, 56% of the nurses selected Computer-Assisted Insulin Protocol as the protocol they would like to see adopted as the standard one in the Intensive Care Unit they were based, as compared to 22% that selected Leuven Protocol and 15% that selected conventional treatment. Conclusion: Computer-Assisted Insulin Protocol was considered more efficacious, easier to use and safer than Leuven Protocol by nurses. The complexity and feasibility of Computer-Assisted Insulin Protocol were considered similar to conventional treatment. Most nurses chose of Computer-Assisted Insulin Protocol as the protocol they would like to see adopted in their Intensive Care Units. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Einstein | pt_BR |
dc.subject | Glicemia - Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Insulina | pt_BR |
dc.subject | Hiperglicemia | pt_BR |
dc.subject | Hipoglicemia | pt_BR |
dc.subject | Blood glucose - Metabolism | pt_BR |
dc.subject | Insulin | pt_BR |
dc.subject | Hyperglycemia | pt_BR |
dc.subject | Hypoglycemia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da percepção de enfermeiros sobre três protocolos para controle glicêmico em pacientes críticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of nursing perceptions of three insulin protocols for blood glucose control in critically ill patients | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a percepção de enfermeiros a respeito de três protocolos para controle glicêmico em pacientes críticos. Métodos: Como parte complementar de um estudo randomizado comparando três protocolos de controle glicêmico em pacientes críticos (Protocolo de Insulina Assistido por Computador, Protocolo de Leuven e tratamento convencional), todos os enfermeiros participantes do estudo foram convidados a preencher um questionário a fim de avaliar suas percepções a respeito da eficácia, complexidade, viabilidade e segurança (em razão da ocorrência de episódios de hipoglicemia), e indicar qual dos três protocolos eles gostariam que fosse adotado na Unidade de Terapia Intensiva em que trabalhavam. Resultados: Os questionários foram respondidos por 60 enfermeiros. O Protocolo de Insulina Assistido por Computador foi considerado o protocolo mais eficiente para a manutenção do nível de glicemia dentro da faixa-alvo por 58% dos enfermeiros, comparado a 22% para PL (p<0,001) e 40% para TC (p=0,04). O Protocolo de Insulina Assistido por Computador foi considerado mais fácil de ser utilizado em relação ao Protocolo de Leuven (p<0,001) e tão fácil quanto o tratamento convencional (p=0,78). Dentre os enfermeiros, 37% consideraram o Protocolo de Insulina Assistido por Computador mais viável do que o Protocolo de Leuven e o tratamento convencional. O Protocolo de Leuven foi escolhido por 51% como o mais frequentemente associado à hipoglicemia, enquanto 27% dos enfermeiros elegeram o Protocolo de Insulina Assistido por Computador e 8% o tratamento convencional. Finalmente, 56% dos enfermeiros escolheram o Protocolo de Insulina Assistido por Computador como o protocolo que gostariam que fosse adotado na Unidade de Terapia Intensiva em que trabalhavam em comparação a 22% para o Protocolo de Leuven e 15% para o tratamento convencional. Conclusão: Protocolo de Insulina Assistido por Computador foi considerado pelos enfermeiros mais eficaz, fácil de utilizar e mais seguro do que o Protocolo de Leuven. A complexidade e viabilidade do Protocolo de Insulina Assistido por Computador foram consideradas similares ao tratamento convencional. A maioria dos enfermeiros gostaria que o Protocolo de Insulina Assistido por Computador fosse o protocolo adotado na Unidade de Terapia Intensiva em que trabalhavam. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DME - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação da percepção de enfermeiros sobre três protoco.pdf | 280,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons