Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Marcelo Pedrosa | - |
dc.creator | Marques, Teresa Cristina Lara Lanza de Sá e Melo | - |
dc.creator | Nogueira, Mariana de Oliveira Gonçalves | - |
dc.creator | Silva, Guilherme Henrique | - |
dc.creator | Castro, Evaristo Mauro de | - |
dc.creator | Soares, Ângela Maria | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T19:51:47Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T19:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, M. P. et al. Efeitos dos rejeitos da indústria de zinco na anatomia e crescimento de plantas jovens de Salix humboldtiana Willd: (salgueiro). Hoehnea, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 135-142, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12421 | - |
dc.description.abstract | (Effects of tailings from zinc industry in the anatomy and growth of young plants of Salix humboldtiana Willd. (willow)). The heavy metal pollution caused mainly by mining and industrial activities requires studies for the recovery of contaminated areas. Thus, we studied growth and anatomical characteristics responses of young willow plants grown in heavy metal multicontaminated soil. Plants were grown in three mixture levels of contaminated soil: 0%, 15% and 30% (v/v) for 60 days. At the highest level of contamination was noted a less dry matter production of roots and shoots and reduced root growth. Accordingly, the roots exhibited epidermis, exodermis and endodermis thicker, and a smaller number of conducting elements of xylem. Leaves showed changes in the number of conducting elements of xylem diameter and density of stomata, and epidermis, endodermis, collenchyma and mesophyll cell thickness | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Botânica | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Hoehnea | pt_BR |
dc.subject | Plasticidade anatômica | pt_BR |
dc.subject | Salgueiro - Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados - Poluição | pt_BR |
dc.subject | Salix humboldtiana Willd | pt_BR |
dc.subject | Anatomic plasticity | pt_BR |
dc.subject | Willow - Growth | pt_BR |
dc.subject | Heavy Metals - Pollution | pt_BR |
dc.title | Efeitos dos rejeitos da indústria de zinco na anatomia e crescimento de plantas jovens de Salix humboldtiana Willd: (salgueiro) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | (Efeitos dos rejeitos da indústria de zinco na anatomia e crescimento de plantas jovens de Salix humboldtiana Willd. (salgueiro)). A poluição por metais pesados, gerada principalmente pelas atividades de mineração e industrial, exige estudos que possibilitem a recuperação de áreas contaminadas. Foram estudadas respostas de crescimento e características anatômicas de plantas jovens de salgueiro cultivadas em solo multicontaminado por metais pesados. As plantas foram cultivadas em três níveis de misturas de solo contaminado: 0%; 15% e 30% (v/v), durante 60 dias. No maior nível de contaminação foi observado menor produção de matéria seca das raízes e da parte aérea e menor crescimento das raízes. Nesta condição, as raízes apresentaram maior espessura da epiderme, exoderme e endoderme e menor número de elementos condutores de xilema. As folhas apresentaram modificações no número de elementos condutores de xilema, na densidade e diâmetro dos estômatos, e na espessura da epiderme, endoderme, colênquima e do mesofilo | pt_BR |
Appears in Collections: | DBI - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Efeitos dos rejeitos da indústria de zinco na anatomia e crescimento de plantas jovens de Salix humboldtiana Willd - (salgueiro).pdf | 49,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License