Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14591
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mello, Anabel Aparecida de | - |
dc.creator | Carnieri, Celso | - |
dc.creator | Arce, Julio Eduardo | - |
dc.creator | Sanquetta, Carlos Roberto | - |
dc.creator | Weber, Karla Simone | - |
dc.date | 2015-05-26 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:21Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/230 | - |
dc.identifier.citation | MELLO, A. A. de et al. Planejamento do suprimento de matéria-prima em uma indústria florestal utilizando programação em metas e considerando o estoque de carbono. Cerne, Lavras, v. 14, n. 4, p. 341-350, out./dez. 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14591 | - |
dc.description.abstract | This study was carried out in the Pedro N. Pizzatto industry, located at General Carneiro county, in the State of Paraná. The objective was to develop a planning model using goal programming, taking into consideration carbon stock in the forests under different management regimes. The data were obtained from 11 stands and the SISPINUS growth and yield simulator was used to predict volume, mean tree height and dbh of these stands managed under five different options for a planning horizon of 21 years and the removed and remaining carbon stocks. From the results provided by SISPINUS, carbon stock goals, economic goals (based upon the annual income of the company) and demand goals for each log use (assortment) were established. The carbon and demand goals were defined for the best previously selected scenario. The established goals were not attained. This result indicated that the defined goals were too ambitious to be accomplished, however, the models are considered suitable to be used in such case. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | CERNE | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/230/199 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Anabel Aparecida de Mello, Celso Carnieri, Julio Eduardo Arce, Carlos Roberto Sanquetta, Karla Simone Weber | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | CERNE; Vol 14 No 4 (2008); 341-350 | - |
dc.source | CERNE; Vol 14 No 4 (2008); 341-350 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Forest planning | - |
dc.subject | Operational research | - |
dc.subject | Pinus taeda | - |
dc.subject | Forest management | - |
dc.subject | Planejamento florestal | - |
dc.subject | Manejo florestal | - |
dc.subject | Pesquisa operacional | - |
dc.title | Planejamento do suprimento de matéria-prima em uma indústria florestal utilizando programação em metas e considerando o estoque de carbono | - |
dc.title.alternative | Programming the supply of raw material of a forestry industry using goal programming and considering carbon stock | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Este estudo foi realizado na Indústria Pedro N. Pizzatto, município de General Carneiro, Paraná e objetivou-se modelar o planejamento florestal através da programação em metas (Goal Programming), considerando o estoque de carbono existente nas florestas. Utilizou-se o Software SISPINUS para prognosticar o volume, a altura e o diâmetro de 11 projetos submetidos a 5 diferentes regimes de manejo, considerando 21 anos e a quantidade de carbono remanescente e retirado. De posse dos resultados encontrados pelo SISPINUS estabeleceram-se metas para a variável carbono, metas econômicas (baseada no faturamento anual da empresa) e metas de demanda para cada sortimento. As metas de carbono e de demanda foram definidas a partir dos valores encontrados para o melhor resultado do horizonte de planejamento. As metas estabelecidas não foram atingidas, indicando que as mesmas foram muito ambiciosas para a situação encontrada nesse estudo e não que os modelos não sejam considerados indicados para o caso. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Planejamento do suprimento de matéria-prima em uma indústria florestal utilizando programação em metas e considerando o estoque de carbono.pdf | 801,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons