Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.creator | Brandes, Diego | - |
dc.creator | Retslaff, Fabiane Aparecida de Souza | - |
dc.creator | Becker, Marcelo | - |
dc.creator | Roza, Bruna Letícia | - |
dc.date | 2016-04-19 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:28Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1096 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO FILHO, A. et al. Dioecy effect on growth of planted Araucaria angustifolia Bert. O. Kuntze trees. Cerne, Lavras, v. 21, n. 3, p. 493-502, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14649 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study was to evaluate the influence of dioecy on the growth in diameter at breast height (DBH), individual basal area, total height and individual volume of planted Araucaria angustifolia trees. The data came from 60 trees (30 male trees and 30 female trees) sampled from a 30-year-old plantation in Paraná State. Complete stem analysis was used to recover historical tree growth. The Chapman- Richards model was fitted in order to represent the growth and yield of the dendrometric variables for female and male Araucaria trees. Weighted non-linear least squared method was used in the fitting process and the inverse variance was used as weight to solve the problem of heteroscedasticity. The test to verify the equality of parameters and the identity of non-linear regression models proposed by Regazzi (2003) was used to test the influence of dioecy on growth. Dioecy significantly influenced the growth of Araucaria, and female trees have higher growth in diameter, individual basal area and individual volume, while male trees showed better height development. The asymptotic coefficient of the Chapman-Richards model showed that male trees have a higher asymptotic height than female trees. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | CERNE | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1096/858 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 CERNE | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | CERNE; Vol 21 No 3 (2015); 493-502 | - |
dc.source | CERNE; Vol 21 No 3 (2015); 493-502 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Paraná pine | - |
dc.subject | Heteroscedasticity | - |
dc.subject | Weighted models | - |
dc.subject | Growth and yield models | - |
dc.subject | Pinheiro-do-Paraná | - |
dc.subject | Modelos de crescimento | - |
dc.subject | Modelos ponderados | - |
dc.subject | Heterocedasticidade | - |
dc.title | Dioecy effect on growth of planted Araucaria angustifolia Bert. O. Kuntze trees | - |
dc.title.alternative | Efeito da dioicia no crescimento de Araucaria angustifolia Bert. O. Kuntze plantada | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa foi avaliar a influência da dioicia no crescimento do diâmetro a 1,3 (DAP), área transversal (g), altura total (h) e volume individual (v) de Araucaria angustifolia plantada. Os dados utilizados são provenientes de 60 árvores de Araucaria angustifolia (30 árvores masculinas e 30 femininas) amostradas em um plantio com idade de 30 anos em Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná. A análise de tronco completa foi utilizada para recuperar o crescimento passado das árvores. O modelo de Chapman-Richards foi ajustado para estimar o crescimento e a produção das variáveis dendrométricas para as araucárias femininas e masculinas. O ajuste foi realizado pelo método dos mínimos quadrados não lineares ponderados e o inverso da variância foi utilizado como peso para resolver o problema da heterocedasticidade. O teste de igualdade de parâmetros e identidade de modelos de regressão não lineares proposto por Regazzi (2003) foi aplicado para testar a influência da dioicia no crescimento. A dioicia influenciou significativamente o crescimento de Araucaria angustifolia, sendo que as araucárias femininas têm um crescimento maior em diâmetro, área transversal e volume individual, enquanto as araucárias masculinas apresentam maior desenvolvimento em altura. O coeficiente assintótico do modelo de Chapman-Richards indicou que árvores masculinas possuem uma maior altura assintótica que as femininas. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Dioecy effect on growth of planted Araucaria angustifolia Bert. O. Kuntze trees.pdf | 809,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons