Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Frederico Augusto de Alcântara | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-19T20:47:40Z | - |
dc.date.available | 2014-02-19T20:47:40Z | - |
dc.date.copyright | 2014 | - |
dc.date.issued | 2014-02-19 | - |
dc.date.submitted | 2011-02-25 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, F. A. de A. Infecção por Weissella sp. em trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss): caracterização da doença, vias de transmissão e perfil de resistência aos antimicrobianos. 2011. 47 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1702 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, área de concentração em Sanidade em animais de produção, para obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Septicemia hemorrágica | pt_BR |
dc.subject | Truticultura | pt_BR |
dc.subject | Patogênese | pt_BR |
dc.subject | Antibiograma | pt_BR |
dc.subject | Hemorrhagic septicemia | pt_BR |
dc.subject | Rainbow trout farm | pt_BR |
dc.subject | Pathogenesis | pt_BR |
dc.subject | Antibiogram | pt_BR |
dc.title | Infecção por Weissella sp. em trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss) : caracterização da doença, vias de transmissão e perfil de resistência aos antimicrobianos | pt_BR |
dc.title.alternative | Weissella sp. infection in rainbown trout (Oncorhynchus mykiss): infectious routes for disease and antibiotic resistance profile | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DMV - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Sanidade em Animais de Produção | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Henrique César Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Schwan, Rosane Freitas | - |
dc.contributor.referee1 | Logato, Priscila Vieira Rosa | - |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, surtos de uma doença septicêmica hemorrágica vêm ocorrendo nas fazendas que cultivam trutas arco-íris (Oncorhyncus mykiss) em diferentes estados do Brasil (SP, MG e RJ). Durante os anos de 2008 e 2009, foram acompanhados surtos desta enfermidade em três truticulturas no país. Quarenta e um peixes doentes foram submetidos à avaliação bacteriológica. Os isolados foram caracterizados por testes bioquímicos, PCR Weissella gênero-específica, seqüenciamento do gene 16S rRNA e análise filogenética. Para avaliar as potenciais rotas de infecção da bactéria, juvenis de trutas arco-íris foram infectados experimentalmente por via intraperitoneal, imersão e por cohabitação entre peixes saudáveis e doentes. Adicionalmente, o perfil de resistência antimicrobiana para cinco antibióticos foi determinado e os pontos de corte epidemiológicos provisórios (PCEP) calculados pela interpretação normalizada de resistência (INR). Setenta e sete isolados caracterizados como cocos, Gram positivos, oxidase negativo e catalase negativos foram obtidos. Esses apresentaram resultados positivos na PCR Weissella gênero-específica. As seqüências de 16S rRNA das amostras brasileiras apresentaram 100% de similaridade com as seqüências de Weissella sp. isoladas de trutas doentes na China no primeiro relato de infecção por uma bactéria deste gênero em peixes. A doença foi reproduzida com sucesso em condições laboratoriais por todas as vias testadas. A cohabitação com peixes doentes, sem contato direto, ocasionou a doença em peixes saudáveis. Todas as amostras foram resistentes a sulfonamida e, de acordo com os PCEP, determinados pela análise de INR, todos os isolados foram classificados como selvagens (WT) quanto à sensibilidade ao florfenicol. Respectivamente, um, dois e três isolados foram classificados como não selvagens (NWT) para eritromicina, oxitetraciclina e norfloxacina. Esta é a primeira descrição de múltiplos casos de infecção por Weissella sp. em fazendas de trutas arco-íris no mundo. Assim como, as vias de infecção da doença e pontos de corte epidemiológicos provisórios para esta bactéria frente à quatro antibióticos. | pt_BR |
dc.description.resumo | Hemorrhagic septicemia outbreaks in commercial rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms have been occurred, over the last years, in different Brazilian states (SP, RJ and MG). During 2008 and 2009, outbreaks in three commercial rainbow trout farms in Brazil were accompanied. Seventy-seven Gram positive isolates were obtained from diseased fish from distinct farms. The bacterial species was identified at genus levels by biochemical tests, Weissella genus-specific PCR and 16S rRNA sequencing. To address the potential infectious route of the bacteria, the rainbow trout juveniles were experimentally infected by different via. In addition, the antibiotic resistance profiles for five antibiotics were determined and provisional epidemiological cut-off values calculated by normalized resistance interpretation (NRI). All isolates presented similar phenotypic profiles and positive reactions for Weissella genus-specific PCR. The 16S rRNA sequences of Brazilian strains showed 100% of similarity with sequences of Chinese isolates identified as the first Weissella sp. infection in fish. The disease was successfully reproduced in lab conditions by intraperitoneal injection, immersion and cohabitation between diseased and healthy fish with no direct contact, through the water. All isolates were resistant to sulfonamide and based in NRI analysis, none, one, two and three isolates were classified as non-wildtype (NWT) for florfenicol, erytromycin, oxytetracycline and norfloxacyn. This is the first description of multiple cases of Weissella sp. infection rainbow trout farms, as well as infectious routes for disease and provisional epidemiological cut-off values for these bacteria to four antibiotics. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Veterinárias - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Infecção por Weissella sp. em trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss) caracterização da doença, vias de transmissão e perfil de resistência aos antimicrobianos.pdf | 339,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.