Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1946
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Isabela Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-01T18:03:10Z | - |
dc.date.available | 2014-08-01T18:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-01 | - |
dc.date.submitted | 2011-02-15 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, I. A. de. Resíduo de couro 'wet blue' após a extração do cromo: uso como fertilizante nitrogenado em plantação de eucalipto. 2011. 93 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1946 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos - Aproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Colágeno | pt_BR |
dc.subject | Fertilizante orgânico | pt_BR |
dc.subject | Organic waste - Utilization | pt_BR |
dc.subject | Collagen | pt_BR |
dc.subject | Organic fertilizer | pt_BR |
dc.title | Resíduo de couro ´wet blue´ após a extração do cromo: uso como fertilizante nitrogenado em plantação de eucalipto | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DQI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Agroquímica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luiz Carlos Alves de | - |
dc.contributor.referee1 | Pinho, Paulo Jorge de | - |
dc.contributor.referee1 | Bastos, Ana Rosa Ribeiro | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho trata da utilização de uma tecnologia inovadora que consiste na extração de cromo proveniente de rejeitos da indústria do couro, visando à aplicação da proteína livre de cromo (colágeno) como fertilizante nitrogenado de liberação gradual, devido ao elevado teor de nitrogênio (N) presente na forma orgânica. O rejeito industrial exige destinação adequada o que onera a cadeia produtiva, constituindo assim, um tema de grande importância ambiental, social e tecnológica. Resultados prévios mostraram elevados rendimentos agronômicos para testes em casa de vegetação em diversas culturas como trigo, arroz, pimenta, feijão e capim-elefante, com elevada capacidade de liberação do N presente no colágeno para a planta, sendo ainda que a liberação ocorreu de modo gradual. Essa característica representa uma vantagem (menores perdas de N-amônia e diminuição de parcelamentos de adubação) em relação aos fertilizantes nitrogenados convencionais. Dessa forma, estudos da viabilidade do uso desses resíduos como fonte alternativa de N para as plantas cultivadas em campo, são de grande interesse do ponto de vista da agroindústria. Assim, objetivou-se avaliar, em condições de campo, a eficiência do colágeno (resíduo wet blue após a extração de Cr pelo processo patenteado Br. n. PI 001538) como fonte de N para plantas de eucalipto em diferentes dosagens (0, 30, 60 e 90 kg ha-1) comparando-se com a adubação convencional (uréia 30 kg ha-1), além de verificar alterações no crescimento e nutrição em relação a elementos traço como o Cr e sua mobilidade para a parte aérea da planta. Os resultados obtidos em nível de campo mostraram que o colágeno, nas diferentes dosagens, se apresentou como fonte potencial de N, com teores adequados para uma elevada produtividade da cultura estudada. Os teores de Cr nas folhas de eucalipto encontraram-se baixos conforme critérios atualmente estabelecidos não havendo preocupações quanto à contaminação do meio ambiente. A adubação com o colágeno mostrou-se promissora, fornecendo resultados agronômicos para altura e diâmetro a altura do peito (DAP) iguais ou superiores aos obtidos pela adubação convencional (uréia), além de apresentar elevada capacidade de retenção de água (CRA) o que auxilia no condicionamento do solo, devido à sua característica orgânica. | pt_BR |
dc.description.resumo | This paper deals with the use of an innovative technology that consists of the extraction of chromium from waste of the leather industry, aiming at implementation of chrome-free protein (collagen) and release nitrogen fertilizer gradually due to the high content of nitrogen (N ) present in organic form. The industrial waste requiring proper disposal, which poses the production chain, thus, a subject of great environmental, social and technological developments. Previous results showed high yields for agronomic tests in the greenhouse for various crops like wheat, rice, pepper, beans and elephant grass, with high capacity to release N for the collagen present in the plant, although the release was so gradual. This characteristic is an advantage (lower ammonia-N losses and reduced fertilizer applications) compared to conventional nitrogen fertilizers. Thus, studies of the feasibility of using these residues as an alternative source of N for plants grown in the field, are of great interest from the point of view of agribusiness. The objective was to evaluate, under field conditions, the efficiency of collagen (wet blue residue after extraction of Cr by the patented process Br No PI 001538) as a source of N for Eucalyptus plants at different dosages (0, 30, 60 and 90 kg ha-1) compared with conventional fertilization (30 kg urea ha-1), and to identify changes in growth and nutrition in relation to trace elements such as Cr and mobility for the shoot. The results obtained under field conditions showed that the collagen in different dosages, presented himself as a potential source of N, with suitable levels for high productivity of the culture studied. The contents of Cr in the leaves of eucalyptus met criteria currently established low as no concerns about environmental contamination. Fertilization with collagen proved to be promising, providing agronomic results for height and diameter at breast height equal or superior to those obtained by conventional fertilizer (urea), and have high water holding capacity which assists in conditioning the soil, due to its organic characteristic. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Resíduo de couro ´wet blue´ após a extração do cromo uso como fertilizante nitrogenado em plantação de eucalipto.pdf | 836,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.