Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Franciele de | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-12T13:49:33Z | - |
dc.date.available | 2014-08-12T13:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-12 | - |
dc.date.submitted | 2010-02-10 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, F. de. Composição da carcaça e dos cortes e qualidade da carne de cordeiros abatidos com diferentes pesos e tempos de jejum. 2010. 107 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2573 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Composição tecidual | pt_BR |
dc.subject | Características qualitativas | pt_BR |
dc.subject | Sheep | pt_BR |
dc.subject | Tissue composition | pt_BR |
dc.subject | Qualitative characteristics | pt_BR |
dc.title | Composição da carcaça e dos cortes e qualidade da carne de cordeiros abatidos com diferentes pesos e tempos de jejum. | pt_BR |
dc.title.alternative | Carcass composition, cuts and meat quality of lambs slaughtered at different weighs and fasting periods. | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Ramos, Eduardo Mendes | - |
dc.publisher.program | DZO - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Produção e nutrição de ruminantes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pérez, Juan Ramón Olalquiaga | - |
dc.contributor.referee1 | David, Flávia Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Garcia, Íraides Ferreira Furusho | - |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar as modificações produzidas na composição tecidual e na qualidade da carne de cordeiros Santa Inês abatidos com diferentes tempos de jejum e em diferentes pesos vivos. Foram utilizados 20 animais, com peso vivo médio inicial de 18 kg, que foram aleatoriamente sorteados entre os tempos de jejum 0 e 36 horas e os pesos de abate 40 e 50 kg. A dieta experimental, constituída de Coast-cross (Cynodon dactylon) moído, concentrado composto por farelo de soja (Glicine Max L.) e milho moído (Zea mays L.), casca de café melosa e suplemento mineral, atendeu as exigências nutricionais dos cordeiros. Foi avaliado o PA, PCQ, PCF, RCQ, RCF; os pesos e rendimentos dos tecidos na carcaça fria; os pesos e rendimentos dos cortes comerciais da carcaça; pesos e rendimentos dos TO, TM, GT, GS, GI e OT dos cortes comerciais. Também foram avaliados parâmetros físico-químicos como pH, glicogênio muscular, cor, perda de peso por cozimento e força de cisalhamento nos músculos LL e SM. Os diferentes tempos de jejum influenciaram (P<0,05%) os parâmetros de GM nos músculos LL e o componente de cor a* no músculo LL. Os pesos ao abate influenciaram (P<0,05) o componente de cor a*. Os cordeiros abatidos aos 50 kg apresentaram maiores pesos dos cortes e dos tecidos constituintes da carcaça. Os pesos e os rendimentos dos tecidos dos cortes não sofreram influência dos diferentes tempos de jejum. A maior parte dos tecidos dos cortes, não apresentou diferença significativa para os rendimentos entre os diferentes pesos ao abate. | pt_BR |
dc.description.resumo | The experiment was carried out to evaluate the carcass composition and meat quality of Santa Inês lambs slaughtered at different fasting periods and at different live weights. It were used 20 animals entire males, with initial live weight of 18 kg on average, randomly selected before fasting periods varying from 0 to 36 hours and with slaughter weights of 40 and 50 kg. An experimental diet consisting of ground Coast-cross (Cynodon dactylon), a made of soy flour (Glycine max L.) and ground corn (Zea mays L.), mellow coffee husk and mineral supplement met in orden to the lambs´ nutritional needs. Were evaluated the PA, HCW, CCW, WHR, RCF, weights and tissues yields in cold carcass; weights and yields of carcass retail cuts; weight and yield of TO, TM, GT, GS, GI and OT commercial cuts. Physical and chemical parameters such as pH, glycogen, color, cooking weight losses and shear force in the LL and SM muscles were also evaluated. The different fasting periods influenced (P <0.05%) the GM parameters and the color component a * of the LL muscle. The slaughter weights influenced the color component a* (P<0, 05). The lambs slaughtered at 50kf of live weight presented higher cut and carcass tissue weight. The weights and yields of tissues cuts were not influenced by the different fasting periods. The relative production percentage in tissues of the different cuts did not present significant difference among the different slaughter live weight. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Composição da carcaça e dos cortes e qualidade da carne de cordeiros abatidos com diferentes pesos e tempos de jejum.pdf | 656,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.