Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Geisi Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-01T19:29:43Z | - |
dc.date.available | 2014-09-01T19:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, G. A. Reconstrução do histórico de crescimento e propriedade tecnológica de Anadenanthera spp. 2014. 144 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3398 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira, área de concentração em A Madeira como Matéria-Prima, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.subject | Anadenanthera spp. | pt_BR |
dc.subject | Anel de crescimento | pt_BR |
dc.subject | Densidade aparente | pt_BR |
dc.subject | Manejo florestal | pt_BR |
dc.subject | Growth rings | pt_BR |
dc.subject | Apparent density | pt_BR |
dc.subject | Forest management | pt_BR |
dc.title | Reconstrução do histórico de crescimento e propriedade tecnológica de Anadenanthera spp. | pt_BR |
dc.title.alternative | Historic of growing reconstruction and technological property of the Anadenanthera spp. | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Madeira como Matéria-Prima | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Calegario, Natalino | - |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Ana Carolina Maioli Campos | - |
dc.contributor.referee1 | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo geral a reconstrução do histórico de crescimento de Anadenanthera spp. e a determinação de sua propriedade tecnológica, por meio do estudo dos anéis de crescimento e sua aplicação no manejo florestal, ao utilizar técnicas da análise de tronco e da densitometria de raios X. Os dados e as amostras de madeira foram provenientes de um fragmento florestal com predominância de Anadenanthera, localizado no Campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), sul de Minas Gerais. O capítulo I apresenta uma breve discussão teórica sobre os temas envolvidos neste trabalho. O capítulo II é constituído da reconstrução do histórico de crescimento de Anadenanthera spp., baseada no estudo dos anéis de crescimento, compreensão da dinâmica do fragmento florestal com predominância de Anadenanthera e reconstrução do perfil longitudinal da árvore por meio de equações não lineares. O capítulo III trata da determinação da densidade aparente da madeira de Anadenanthera spp. por meio da técnica de densitometria de raios X. | pt_BR |
dc.description.resumo | The present work aims to reconstruct tree growth of Anadenanthera spp. and determinate its technological property using tree-ring analysis and its application in forest management, using stem analysis techniques and X-ray densitometry. All the data were originating from a forest fragment with predominance of Anadenanthera, located the Federal University of Lavras (UFLA), south of Minas Gerais. The first chapter introduces a brief theoretical discussion about the topics involved. The second chapter shows the growth history of the Anadenanthera spp. trees based in the study of the growth rings, in the comprehension of the dynamics of the forest fragment and the reconstruction of the tree taper through non-linear equations. The third chapter deals with the determination of the apparent density of Anadenanthera's wood using techniques of X-ray densitometry. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Reconstrução do histórico de crescimento e propriedade tecnológica de Anadenanthera spp..pdf | 28,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.