Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Campos, Fernando Rocha de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T15:37:03Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T15:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-03 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-18 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, F. R. de A. Aprendizagem significativa de lentes esféricas construída a partir de atividade experimental investigativa. 2019. 72 p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34040 | - |
dc.description.abstract | In this work we aimed to “identify evidence of significant learning in the conceptual elaborations produced by students in didactic situations mediated by experimental investigative activities in the development of concepts associated with the study of lenses. Based on the assumption that experiments collaborate with meaningful learning, we elaborated a didactic sequence composed of eight classes with experimental investigative activities on spherical lenses, being applied in a room of second year of high school, in a college of the state of Goiás, starting from simple experiments with image projection, trajectory of light rays, first through a lens and, after, by associations of lenses, checking the respective images formed. Students and students actively raised hypotheses, exchanged ideas, conducted experiments, analyzed and concluded how images are processed through spherical lenses. Data collection was performed through hypotheses, conclusions and reports written by students and students, audio recordings and field diaries. In qualitative research, we analyzed, through the material collected, significant signs of learning. We have found that students and students with experimental activities are able to better elaborate and relate subsumes, first associating what they have learned in mirrors with lens activities, and the lessons subsequent to the initial experiments, and presenting mainly the form of subordinate assimilation. We have been able to verify several indications of meaningful learning, where the teacher has a questioning and at the same time observer role, when students and students actively take the role of researcher. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Atividades experimentais investigativas | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Lentes esféricas | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Experimental investigative activities | pt_BR |
dc.subject | Meaningful learning | pt_BR |
dc.subject | Spherical lenses | pt_BR |
dc.subject | Teaching physics | pt_BR |
dc.subject | Didactic sequence | pt_BR |
dc.subject | Significant learning | pt_BR |
dc.title | Aprendizagem significativa de lentes esféricas construída a partir de atividade experimental investigativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Meaningful learning of lenses spherical constructed from activity research experimental | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Libardi, Helena | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mendes, Rosana Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Libardi, Helena | - |
dc.contributor.referee2 | Alves, Jacqueline Magalhães | - |
dc.contributor.referee3 | Seligman, Luiza | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho tivemos por objetivo “identificar indícios de aprendizagem significativa, nas elaborações conceituais produzidas por estudantes, em situações didáticas mediadas por atividades experimentais investigativas, no desenvolvimento de conceitos associados ao estudo das lentes. Partindo da suposição de que experimentos colaboram com a aprendizagem significativa, elaboramos uma sequência didática composta por oito aulas com atividades experimentais investigativas sobre lentes esféricas, sendo aplicada em uma sala de segundo ano do ensino médio, em um colégio do estado de Goiás, partindo de experimentos simples com projeção de imagens, trajetória dos raios luminosos, primeiro, através de uma lente e, após, por associações de lentes, verificando as respectivas imagens formadas. Os estudantes e as estudantes, de forma ativa, levantaram hipóteses, trocaram ideias, realizaram os experimentos, analisaram e concluíram como se processa as formações de imagens através de lentes esféricas. A coleta de dados foi realizada através das hipóteses, conclusões e relatórios escritos pelos estudantes e pelas estudantes, gravações em áudio e diário de campo. Na pesquisa de caráter qualitativo, analisamos, por meio do material coletado, se apresentaram indícios de aprendizagem significativa. Verificamos que os estudantes e as estudantes com as atividades experimentais, conseguem elaborar e relacionar melhor os subsunçores, primeiro associando o que aprenderam em espelhos às atividades de lentes, e as aulas subsequentes aos experimentos iniciais, e apresentando principalmente a forma de assimilação subordinada. Conseguimos verificar vários indícios de uma aprendizagem significativa, onde o professor tem um papel de questionador e, ao mesmo tempo observador, quando os estudantes e as estudantes assumem ativamente o papel de investigador. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7085996641987599 | pt_BR |
Appears in Collections: | Física - Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aprendizagem significativa de lentes esféricas construída a partir de atividade experimental investiga.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.