Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kurihara, Carlos Hissao | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T12:26:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T12:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.date.submitted | 1991 | - |
dc.identifier.citation | KURIHARA, C. H. Nutrição mineral e crescimento da soja sob influência do equilíbrio entre Ca, Mg, e K. 1991. 95 p. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) - Escola Superior de Agricultura de Lavras, Lavras, 1991. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36507 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível emhttp://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | Não disponível. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Soja - Fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Plantas - Efeito dos minerais | pt_BR |
dc.subject | Plantas - Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Mineralogia do solo | pt_BR |
dc.subject | Soja - Plantio | pt_BR |
dc.subject | Soybean - Fertilizers | pt_BR |
dc.subject | Plants - Effect of minerals | pt_BR |
dc.subject | Plants - Growth | pt_BR |
dc.subject | Soil Mineralogy | pt_BR |
dc.subject | Soybean - Planting | pt_BR |
dc.title | Nutrição mineral e crescimento da soja sob influência do equilíbrio entre Ca, Mg, e K | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Faquin, Valdemar | - |
dc.contributor.referee1 | Borket, Clóvis Manuel | - |
dc.contributor.referee2 | Sfredo, Gedi Jorge | - |
dc.description.resumo | Não disponível. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Nutrição mineral e crescimento da soja sob influência do equilíbrio entre Ca, Mg, e K.pdf | 6,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.