Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Henrique Antunes de | - |
dc.creator | Ramos, José Darlan | - |
dc.creator | Melo, Paulo César de | - |
dc.creator | Hafle, Oscar Mariano | - |
dc.creator | Rodrigues, Helen Cristina de Arruda | - |
dc.creator | Santos, Verônica Andrade dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T11:44:54Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T11:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, H. A. de et al. Avaliação de doses e produtos corretores da acidez em variáveis biométricas na produção de mudas de maracujazeiro. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 31, n. 4, p. 607-612, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38455 | - |
dc.description.abstract | Evaluation of doses and acidity corrector products in biometrics characteristics in production of passion fruit seedlings. The search for new agricultural products is of utmost importance for a sustainable and ecologically viable agriculture. The present work was conducted in the seedling nursery of the Fruticulture Sector of the Federal University of Lavras, Lavras, Minas Gerais State. The experimental delineation was randomized blocks in a 3 x 4 factorial scheme with 3 products, 4 doses e 3 repetitions. The doses were calculated in order to reach the established saturation, according to the concentration of each product. The doses were: zero, half, full and the double the recommended dose. Incubation was carried out for silicon and limestone, while Lithothamnium, due its quick release, only was incorporated to the ground. The evaluated characteristics were: growth of the aerial part (mm), size of the root system (mm), number of leaves, dry matter of the aerial part (mg), dry matter of the root system (mg) and total dry matter (mg). The three products in question provided quality seedlings, being that 1.4 times the recommended dose was the best one for the formation of passion fruit seedlings. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM) | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Acta Scientiarum. Agronomy | pt_BR |
dc.subject | Passiflora spp. | pt_BR |
dc.subject | Nutrição de plantas | pt_BR |
dc.subject | Maracujá - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Plant nutrition | pt_BR |
dc.title | Avaliação de doses e produtos corretores da acidez em variáveis biométricas na produção de mudas de maracujazeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of doses and acidity corrector products in biometrics characteristics in production of passion fruit seedlings | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de produtos corretores da acidez do solo e a crescente busca por novos insumos agrícolas são de suma importância para uma agricultura sustentável e ecologicamente viável. O presente trabalho foi conduzido no viveiro de mudas do Setor de Fruticultura da Universidade Federal de Lavras, Lavras, Estado de Minas Gerais. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 4, sendo três produtos, quatro doses e três repetições, as doses foram calculadas de modo que se atingisse a saturação estabelecida, de acordo com a concentração de cada produto. As doses foram: zero, metade, completa e o dobro da dose recomendada. A incubação foi realizada para o silício e calcário, e o Lithothamnium, pela liberação rápida, foi apenas incorporado ao solo. As características avaliadas foram: crescimento da parte aérea (mm), tamanho do sistema radicular (mm), número de folhas, matéria seca da parte aérea (mg), matéria seca da raiz (mg) e matéria seca total (mg). Os três produtos em questão proporcionaram mudas de qualidade, sendo a dose de 1,4 vezes a recomendada, a melhor para formação de mudas de maracujazeiro. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação de doses e produtos corretores da acidez em variáveis biométricas na produção de mudas de maracujazeiro.pdf | 209,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License