Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Rodrigo Amato | - |
dc.creator | Ramos, José Darlan | - |
dc.creator | Silva, Fábio Oseias dos Reis | - |
dc.creator | Menezes, Thatiane Padilha de | - |
dc.creator | Melo, Paulo César de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T19:25:56Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T19:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, R. A. et al. Granulado bioclastico associado ao raleio químico na produção e qualidade de tangerinas ponkan. Citrus Research & Technology, Cordeirópolis, v. 33, n. 2, p. 81-90, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://s3.amazonaws.com/host-article-assets/citrusrt/5966141e0e88252e38082b37/fulltext.pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38492 | - |
dc.description.abstract | The application of calcified seaweed, consisting of calcareous algae, can improve physical, chemical and microbiological properties of the soil, improving the availability of nutrients for plants. Furthermore, chemical thinning is a technique used to obtain larger fruits and to achieve better market prices. An evaluation of the influence of chemical thinning associated with the application of calcified seaweed on the production and fruit quality of Ponkan mandarin trees. The study was conducted in Perdões, southern Minas Gerais State, Brazil, located at S 21° 05'27" and W 45° 05'27", in a commercial orchard. The experiment was conducted in a factorial scheme 4x2, with four doses of calcified seaweed per plant (0.0, 0.3, 0.6 and 1.2 kg) and with and without chemical thinning with 600 mg L-1 of Ethephon. The experimental design was a randomized block with three blocks and four plants per plot. Production of fruits (kg per plant), transverse diameter (mm), longitudinal diameter (mm), mass (g), acidity (%), soluble solids (°Bx) and ratio of fruits were evaluated. The application of calcified seaweed up to 0.8 kg per plant to the soil associated with chemical thinning with 600 mg L-1 of Ethephon favored the production and fruit quality of Ponkan mandarin trees. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Agronomico, Centro de Citricultura Sylvio Moreira | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Citrus Research & Technology | pt_BR |
dc.subject | Citrus reticulata Blanco | pt_BR |
dc.subject | Lithothamnium | pt_BR |
dc.subject | Ethephon | pt_BR |
dc.title | Granulado bioclastico associado ao raleio químico na produção e qualidade de tangerinas ponkan | pt_BR |
dc.title.alternative | Calcified seaweed associated with chemical thinning in production and quality of Ponkan mandarins | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A aplicação de granulado bioclástico, constituído por algas calcárias, pode favorecer na melhoria física, química e microbiológica do solo, disponibilizando maiores quantidades de nutrientes para as plantas. Além disso, o raleio químico é uma técnica empregada para obter frutas de maior tamanho e alcançar melhores preços no mercado. Diante do exposto, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a influência do raleio químico associado à aplicação do granulado bioclástico na produção e na qualidade de frutas de tangerineiras Ponkan. O trabalho foi conduzido no município de Perdões, região Sul de Minas Gerais, situado a 21 ° 05’27 “de latitude Sul e a 45 ° 05’27” de longitude Oeste, num pomar comercial. O experimento foi insta O experimento foi instalado em esquema fatorial 4x2, sendo quatro doses de granulado bioclástico por planta (0,0; 0,3; 0,6 e 1,2 kg) e com e sem raleio químico com Ethephon na dose de 600 mg L-1. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três blocos, e quatro plantas por parcela. Foram avaliados: produção de frutas (kg por planta), diâmetro transversal (mm), diâmetro longitudinal (mm), massa (g), acidez titulável (%), teores de sólidos solúveis (°Brix) e ratio das frutas. A aplicação de granulado bioclástico ao solo até 0,8 kg por planta associada ao raleio químico com 600 mg L-1 de Ethephon favorece a produção e a qualidade das frutas de tangerineira ‘Ponkan’. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.