Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Regina Cássia Ferreira | - |
dc.creator | Costa, Cristiane Correa | - |
dc.creator | Xavier, Adelica Aparecida | - |
dc.creator | Figueiredo, Flávio Pimenta de | - |
dc.creator | Oliveira, Flávio Gonçalves | - |
dc.creator | Campos, Vicente Paulo | - |
dc.creator | Campos, Vicente Paulo | - |
dc.creator | Dias-Arieira, Claudia Regina | - |
dc.creator | Mizobutsi, Edson Hyidu | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T04:31:51Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T04:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, R. C. F. et al. Efeito de diferentes lâminas de irrigação sobre a população de Meloidogyne javanica e a produtividade de bananeira no norte de Minas Gerais. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 31, n. 1, p. 90-95, Mar. 2009. DOI: 10.1590/S0100-29452009000100014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/43072 | - |
dc.description.abstract | The present work aimed to assess in the field the effect of irrigation different levels (100%, 125%, 150% and 175%) determined by evapotranspiration from the tank class A (ETtca), on the population of Meloidogyne javanica in the soil, banana productivity and number of days needs for flowering and yield of Prata-Anã cultivar of banana on the North of Minas Gerais state, Brazil. The number of second stage juveniles of M. javanica increased reaching the maximum J2 level at 118% of ETtca. The irrigation levels, 125, 150 and 175% ETtca increased the banana productity in kg/ha-1 significantly as compared to 100% level. However, no effect was observed on the number of days for flowering and for harvesting of Prata-Anã banana. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF) | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura (RBF) | pt_BR |
dc.subject | Musa spp. | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Nematóide das galhas | pt_BR |
dc.subject | Irrigation | pt_BR |
dc.subject | Root-knot nematodes | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes lâminas de irrigação sobre a população de Meloidogyne javanica e a produtividade de bananeira no norte de Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of different levels of irrigation on population of meloidogyne javanica and banana productivity in north of Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação (100; 125; 150 e 175%), determinadas pela evapotranspiração de referência do tanque classe A, sobre a população de Meloidogyne javanica no solo, e sobre a produtividade e número de dias necessários para a floração e a colheita da bananeira Prata-Anã, no norte de Minas Gerais. Verificou-se que o número de juvenis de segundo estádio de M. javanica aumentou com o aumento das lâminas de irrigação com pico máximo em 118% da evapotranspiração do tanque classe A (ETtca) e que as lâminas de 125; 150 e 175% da ETtca proporcionaram produtividade da bananeira (kg ha -1) significativamente superior à lâmina de 100 %. No entanto, não afetou o número de dias para a floração e para a colheita da bananeira. | pt_BR |
Appears in Collections: | DFP - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Efeito de diferentes lâminas de irrigação sobre a população de meloidogyne javanica e a produtividade de bananeira no norte de Minas Gerais.pdf | 61,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Admin Tools