Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Flávio Andreote dos | - |
dc.creator | Pedroso, Márcio Pozzobon | - |
dc.creator | Ribeiro, André Geraldo Cornélio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T18:46:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T18:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, F. A. dos; PEDROSO, M. P.; RIBEIRO, A. G. C. Gestão de resíduos sólidos no Brasil: análise dos resíduos sólidos siderúrgicos e da construção e demolição. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, João Pessoa, v. 9, n. 22, p. 867-876, ago. 2022. DOI:10.21438/rbgas(2022)092221. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21438/rbgas(2022)092221 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56375 | - |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the management of industrial solid waste (ISW) and those from construction and civil demolition (CDW), with emphasis on the environmentally sound disposal of CDW built with steel ISW. Proceeded to a study on the current situation of the generation of waste in Brazil and the State of Minas Gerais, after evaluation of the information provided by official agencies of environmental control and statistics. As noted, such a scenario has not been properly characterized by the government management system because of the shortcomings found in the procurement process, standardization and systematization of information, the federal and state level, a situation that maximizes the potential environmental damage and human health. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ecogestão Brasil | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Resíduos perigosos | pt_BR |
dc.subject | National Solid Waste Politics | pt_BR |
dc.subject | Recycling | pt_BR |
dc.subject | Hazardous waste | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos no Brasil: análise dos resíduos sólidos siderúrgicos e da construção e demolição | pt_BR |
dc.title.alternative | Solid waste management in Brazil: Analysis of the siderurgy and building solid waste | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetiva avaliar a gestão de resíduos sólidos industriais (RSI) e os provenientes da construção e demolição civil (RCD), enfatizando-se a destinação ambientalmente adequada dos RCD incorporados com RSI siderúrgicos. Procedeu-se com um estudo sobre o cenário atual da geração desses resíduos no Brasil e no Estado de Minas Gerais, após a avaliação das informações apresentadas pelos órgãos oficiais de controle ambiental e estatística. Conforme constatado, tal panorama ainda não foi devidamente caracterizado pelo sistema de gestão governamental, devido às falhas verificadas no processo de obtenção, padronização e sistematização das informações, ao nível federal e estadual, situação que maximiza os potenciais danos ambientais e à saúde humana. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.