Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Corrêa, Vinícius Madeira | - |
dc.creator | Lopes, Marcos Aurélio | - |
dc.creator | Corrêa, Uellington | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T13:55:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:11:26Z | - |
dc.date.available | 2019-06-03T13:55:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T18:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CORRÊA, V. M.; LOPES, M. A.; CORRÊA, U. Análise de rentabilidade da bovinocultura leiteira da agricultura familiar no município de Guarara-MG: um estudo multicasos. Holos, Natal, v. 5, p. 163-176, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/5858 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57150 | - |
dc.description.abstract | The objective was to analyze the profitability of dairy production systems in the municipality of Guarará, MG. It was also intended to identify the components that exerted greater representatively on the final costs of the activity and estimate the break-even point. The data used came from five family farming properties collected monthly during the period from May 2015 to May 2016. The electronic data processing and profitability analysis were performed by MS Excel, considering the gross margin, net margin and the result (profit or loss) as indicators of economic efficiency. The components of the effective operational cost that had the greatest representation on the costs of the dairy activity were, in decreasing order: food, miscellaneous expenses, energy, sanitation, labor, milking, fixed taxes and artificial insemination. In the economic analysis, the results obtained in the familiar agriculture properties studied, in the municipality of Guarará, it is observed that the farmers are decapitalizing in the long term. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Holos | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura leiteira - Rentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Pecuária leiteira | pt_BR |
dc.subject | Dairy cattle - Profitability | pt_BR |
dc.subject | Family farming | pt_BR |
dc.subject | Dairy farming | pt_BR |
dc.title | Análise de rentabilidade da bovinocultura leiteira da agricultura familiar no município de Guarara-MG: um estudo multicasos | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of profitability of dairy bovinoculture of family agriculture in the municipality of Guarara-MG: a multicole study | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se analisar a rentabilidade de sistemas de produção de leite no município de Guarará, MG. Pretendeu-se, ainda, identificar os componentes que exerceram maiores representatividades sobre os custos finais da atividade e estimar o ponto de equilíbrio. Os dados utilizados foram provenientes de cinco propriedades da agricultura familiar, coletados mensalmente, durante o período de maio 2015 a maio de 2016. O processamento eletrônico dos dados e a análise de rentabilidade foram realizados utilizando-se o MS Excel, considerando a margem bruta, a margem líquida e o resultado (lucro ou prejuízo) como indicadores de eficiência econômica. Os itens componentes do custo operacional efetivo que exerceram maiores representatividades sobre os custos da atividade leiteira foram, em ordem decrescente: alimentação, despesas diversas, energia, sanidade, mão de obra, ordenha, impostos fixos e inseminação artificial. Na análise econômica, os resultados obtidos nas propriedades da agricultura familiar estudadas, no município de Guarará, evidenciam que os pecuaristas estão se descapitalizando a longo prazo. | pt_BR |
Appears in Collections: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.