Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57510
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira Júnior, Fernando Etiene Pinheiro | - |
dc.creator | Lopes, Marcos Aurélio | - |
dc.creator | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T21:28:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T19:38:15Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T21:28:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T19:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA JÚNIOR, F. E. P.; LOPES, M. A.; RUAS, J. R. M. Efeito do pagamento por qualidade do leite na rentabilidade da atividade leiteira. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Juiz de Fora, v. 70, n. 1, p. 24-34, jan./fev. 2015. DOI: 10.14295/2238-6416.v70i1.375. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57510 | - |
dc.description.abstract | Analyzed, by means of simulation, the effect of payment for milk quality on the profitability of dairy farming a system of milk production with F1 Holstein x Gir cows. During the rainy season, in the summer season, cows were kept on pastures and, during the dry season, were confined with use of cane sugar in natura enriched with urea and ammonium sulfate. The zootechnical reference was composed of herd of F1 Holstein x Gir cows of the Experimental Farm Felixlândia (FEFX) of the Agricultural Research Corporation of Minas Gerais (EPAMIG), located in the municipality of Felixlândia-MG, central region of the state. The inventory and expenditure, revenue and other data were registered on COST BOVINE MILK 1.0 software, to obtain profitability analysis. The use of zootechnical practices which enable improvements in the quality of milk provides a differential remuneration, arising from subsidies; increases the economic-financial results and improves the profitability of milk production system analyzed. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG / Instituto de Laticínios Cândido Tostes | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura leiteira | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura - Lucratividade | pt_BR |
dc.subject | Remuneração | pt_BR |
dc.subject | Dairy cattle - Profitability | pt_BR |
dc.subject | Remuneration | pt_BR |
dc.title | Efeito do pagamento por qualidade do leite na rentabilidade da atividade leiteira | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of payment for milk quality on the profitability of dairy farming | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Analisou-se, por meio de simulação, o efeito do pagamento por qualidade do leite na rentabilidade da atividade leiteira de um sistema de produção de leite com vacas F1 Holandês x Gir. Durante o período chuvoso, na época do verão, as vacas foram mantidas em pastos e, durante o período da seca, foram confinadas com o uso da cana-de-açúcar in natura enriquecida com ureia e sulfato de amônio. A referência zootécnica foi do rebanho da Fazenda Experimental de Felixlândia (FEFX) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), localizada no município de Felixlândia-MG, região central do estado. O inventário bem como as despesas, as receitas e os demais dados foram cadastrados no software CUSTO BOVINO LEITE 1.0, visando obter a análise de rentabilidade. A utilização de práticas zootécnicas que possibilitam melhorias na qualidade do leite proporciona um diferencial da remuneração, advinda das bonificações, incrementa os resultados econômico-financeiros e melhora a rentabilidade do sistema de produção de leite analisado. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons