Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Arigora, Gelito Jose | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T18:42:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T18:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.date.submitted | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.citation | ARIGORA, G. J. Estimativas da curva de retenção da água e da produtividade agrícola em solos da Zambézia, Moçambique. 2023. 80 p. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Lavras, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58698 | - |
dc.description | Arquivo retido, a pedido do autor, até dezembro de 2025. | - |
dc.description.abstract | Soil water retention and aeration play an important role in plants germination and development for agricultural production. Besides that, these edaphic properties are essential for crop irrigation manegement and desing. Unfortunately, information on soil water retention and aeration of soils from the province of Zambézia, Mozambique, Africa are scarce, making it difficult to manage and to establish public policies for the water use.Traditional procedures for measuring soil hydraulic properties are usually expensive and laborious and due to it pedotransfer functions (PTFs) are alternative estimation tools. This study aimed to assess scenarios of available water (AW) and drainable porosity (DP) fractions in soils of province of Zambézia-Mozambique, generated from PTFs, in order to subsidize the analysis of agricultural production. A data set composed of 406 sample points comprising granulometric fractions and bulk density data of the assessed soils was built. These data were Applied in 11 parametric PTFs selected in the literature, by these 6 were not sucessful for yielding estimates due to prediction errors. However, 5 PTFs showed convergent estimation data and were applied to estimate the parameters of the van Genuchten equation to represent the soil water retention curve (SWRC). With these parameters, AW and DP fractions were calculated for the soils of the province of Zambézia by the volumetric water content at saturation, field capacity and permanent wilting points. The 5 PTFs that generated convergent simulations and scenarios were Rosetta 3.0, Splintex 2.0, GH, ZW and RB, with mean AD values (0.202, 0.239, 0.277, 0.253 and 0.180 cm3 cm-3, respectively) and DP (0.117, 0.159, 0.214, 0.07 and 0.185 cm3cm-3). Using the AW and DP data obtained via PTFs, crop yields were simulated using the aquaCrop model, with 4 PTFs generating convergent scenarios of crops productivity showing that the evaluated soils of textural classes listed as loam, sand loam, sandy, sandy clay loam, and sandy loam have satisfactory water retention capacity and drainable porosity for the production of a dry agricultural crops such as cassava, sweet potato, boer beans and peanuts | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pedofunções | pt_BR |
dc.subject | Funções transferidoras | pt_BR |
dc.subject | Água disponível do solo | pt_BR |
dc.subject | Pedofunctions | pt_BR |
dc.subject | Transfer functions | pt_BR |
dc.subject | Available soil water | pt_BR |
dc.title | Estimativas da curva de retenção da água e da produtividade agrícola em solos da Zambézia, Moçambique | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Armindo, Robson André | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Reis, Aline Mari Huf dos | - |
dc.contributor.referee1 | Armindo, Robson André | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Renato Teodora de | - |
dc.contributor.referee3 | Viega, Elayne Penha | - |
dc.description.resumo | A retenção de água e aeração do solo são fatores determinantes para produção agrícola, sendo essas propriedades físico-hidráulicas importantes para a irrigação de culturas agrícolas. Infelizmente, informações sobre retenção de água e aeração em solos da província da Zambézia, Moçambique, África são escassas dificultando o gerenciamento e as políticas públicas do uso e manejo da água no solo. Os procedimentos tradicionais para a medição das propriedades hidráulicas do solo são usualmente caros e trabalhosos sendo, neste sentido, as funções de pedotransferência (PTFs) ferramentas alternativas de estimativa. Neste estudo, teve-se por objetivo avaliar cenários das frações de água disponível (AD) e porosidade drenável (PD) em solos da província da Zambézia-Moçambique, geradas a partir de PTFs, para subsidiar a análise da produção agrícola nesses solos. Elaborou-se uma base de dados composta por 406 pontos amostrais contendo informações de granulometria e densidade dos solos avaliados. A partir daí, 11 PTFs paramétricas foram selecionadas na literatura, sendo que dessas 6 apresentaram erros durante as predições e foram descartadas, entretanto 5 PTFs foram eficientemente aplicadas para estimar os parâmetros da curva de retenção da água no solo (CRAS) para posterior cálculo das frações de AD e PD. As simulações de AD e PD foram realizadas a partir das umidades volumétricas geradas para os pontos de saturação, capacidade de campo e de murchamento permanente. As 5 PTFs que geraram simulações concordantes foram Rosetta 3.0, Splintex 2.0, GH, ZW e RB, sendo os valores médios de AD (0,202; 0,239; 0,277; 0,253 e 0,180 cm3 cm-3, respectivamente) e de PD (0,117, 0,159, 0,214, 0,07 e 0,185 cm3 cm-3) encontrados para os solos da província da Zambézia. A partir dos valores de AD e PD obtidos via PTFs, simulou-se a produtividade agrícola por meio do modelo aquaCrop, sendo que 4 PTFs geraram cenários convergentes de produtividade agrícola mostrando que os solos avaliados de classes texturais franco, areia franca, arenosa, franco argilo arenosa e franco arenosa apresentam capacidade de retenção de água e porosidade drenável satisfatória para a produção de culturas agrícolas em sequeiro como mandioca, batata doce, feijão bóer e amendoim. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8301096408478444 | pt_BR |
Appears in Collections: | Física - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License