Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59732
Título: | Desenvolvimento de compósitos de cimento com diferentes dosagens de lodo de ETA e zeólitas: caracterização e modelagem cinética para remoção de fósforo em solução e água residuária |
Título(s) alternativo(s): | Development of cementitious composites with different dosages of WTP sludge and zeolites: characterization and kinetic modeling for phosphorus removal in solution and wastewater |
Autor : | Antônio, Thainara de Souza |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/2511282364351478 |
Primeiro orientador: | Fia, Ronaldo |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Jacineumo Falcão de |
Segundo membro da banca: | Couto , Eduardo de Aguiar do |
Palavras-chave: | Adsorção de fósforo Compósitos cimentícios Água residuária de suinocultura Tratamento terciário Lodo de estação de tratamento de água Modelagem cinética Zeólitas Phosphorus adsorption Cementitious composites Swine wastewater Tertiary treatment Water treatment plant sludge Kinetic modeling Zeolites |
Data da defesa: | 30-Ago-2024 |
Data da publicação: | 9-Dez-2024 |
Agência(s) de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) |
Referência: | ANTÔNIO, Thainara de Souza. Desenvolvimento de compósitos de cimento com diferentes dosagens de lodo de ETA e zeólitas: caracterização e modelagem cinética para remoção de fósforo em solução e água residuária. 2024. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. |
Resumo: | O fósforo (P), elemento essencial à vida e de grande importância na cadeia produtiva industriais e/ou agroindustriais, em águas superficiais colaboram para diferentes níveis de trofia. Para minimização de intercorrentes como estes, a implementação de estratégias de adsorção tem se destacado como método complementar aos processos convencionais de tratamento de efluentes. Neste contexto, objetivou-se no presente estudo desenvolver compósitos cimentícios com diferentes dosagens de lodo de Estação de Tratamento de Água (ETA) e zeólitas, e avaliar o desempenho destes por meio da caracterização e modelagem cinética, para a remoção de fósforo em solução e em água residuária de suinocultura (ARS). As concentrações de P foram de 25, 50 ,75 e 100 mg L-1, submetidas aos tratamentos de T1 a T6, para os percentuais de cimento, lodo e zeólitas aplicados na seguinte ordem: T1 (100%, 0%, 0%), T2 (50%, 50%, 0%), T3 (50%, 10%, 40%), T4 (50%, 25%, 25%), T5 (50%, 40%, 10%) e T6 (50%, 0%, 50%). O efeito adsortivo de P foi avaliado quanto à concentração de fosfato, valor final de pH, força iônica, bem como aspectos cinéticos e isotérmicos. A caracterização física, química e morfológica dos compósitos foi realizada quanto às análises de absorção de água, porosidade e resistência a compressão, transformada de Fourier (FTIR) emicroscopia eletrônica de varredura (MEV). Todos os tratamentos conduziram à remoção considerável de P, em que a concentração testada de 25 mg L-1 de P e a máxima concentração de 100 mg L-1 de P, as eficiências mínimas e máximas foram 79,3% (1,19 mg g-1) a 96,6% (1,45 mg g-1) e 26,3% (1,58 mg g-1) a 41,1% (2,47 mg g-1), respectivamente. Para a ARS com 34 mg L-1 de P, eficiência de 46,2% foi alcançada utilizando-se do tratamento T4 (50%, 25%, 25%), apresentando superioridade a quantidade adsorvida no equilíbrio com valor de 3,81 mg g-1, comparado aos tratamentos em solução de P, para a mesma faixa de concentração. Os ensaios de caracterização física (resistência a compressão), química (FTIR) e morfológica (MEV), mostraram que os compósitos cimentícios constituídos de 50% cimento, produzidos com lodo 25% de ETA e 25% de zeólitas em escala laboratorial, demonstraram melhores adequações ao potencial para a recuperação de P em solução e em ARS para tratar concentrações da espécie química em até 100 mg L-1. A produção e aplicação dos compósitos cimentícios mostram-se promissoras, pois fortalece o reaproveitamento e destinação ambientalmente correta de resíduos a exemplo do lodo de ETA, bem como reconhece a atuação estrutural do ligante cimento, como material primordial a unir diferentes agregados em massa, em que juntos colaboram para o processo adsortivo de P. |
Abstract: | Phosphorus (P), an essential element for life and of great importance in the industrial and/or agro-industrial production chain, in surface waters contribute to different levels of trophy. To minimize intercurrents such as these, the implementation of adsorption strategies has stood out as a complementary method to conventional effluent treatment processes. In this context, the objective of this study was to develop cementitious composites with different dosages of Water Treatment Plant (WTP) sludge and zeolites, and to evaluate their performance through characterization and kinetic modeling, for the removal of phosphorus in solution and in swine wastewater (SRW). The P concentrations were 25, 50, 75 and 100 mg L-1, submitted to the treatments from T1 to T6, for the percentages of cement, sludge and zeolites applied in the following order: T1 (100%, 0%, 0%), T2 (50%, 50%, 0%), T3 (50%, 10%, 40%), T4 (50%, 25%, 25%), T5 (50%, 40%, 10%) and T6 (50%, 0%, 50%). The adsorptive effect of P was evaluated for phosphate concentration, final pH value, ionic strength, as well as kinetic and isothermal aspects. The physical, chemical and morphological characterization of the composites was carried out in terms of water absorption, porosity and compressive strength, Fourier transform (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). All treatments led to considerable removal of P, in which the tested concentration of 25 mg L-1 of P and the maximum concentration of 100 mg L-1 of P, the minimum and maximum efficiencies were 79.3% (1.19 mg g-1) to 96.6% (1.45 mg g-1) and 26.3% (1.58 mg g-1) to 41.1% (2.47 mg g-1), respectively. For ARS with 34 mg L-1 of P, an efficiency of 46.2% was achieved using the T4 treatment (50%, 25%, 25%), showing superiority to the amount adsorbed at equilibrium with a value of 3.81 mg g-1, compared to the treatments in P solution, for the same concentration range. The physical (compressive strength), chemical (FTIR) and morphological (SEM) characterization tests showed that cementitious composites consisting of 50% cement, produced with 25% WTP sludge and 25% zeolites on a laboratory scale, demonstrated better adequacy to the potential for P recovery in solution and in ARS to treat concentrations of the chemical species up to 100 mg L-1. The production and application of these materials is promising, as it strengthens the reuse and environmentally correct disposal of waste, such as WTP sludge, as well as recognizes the structural performance of cement binder, as a primordial material to unite different aggregates in mass, in which together they collaborate for the adsorptive process of P. |
metadata.teses.dc.description: | Arquivo retido, a pedido da autora, até novembro de 2025. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59732 |
Publicador: | Universidade Federal de Lavras |
Idioma: | por |
Aparece nas coleções: | DAE - Administração - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons