Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14084
metadata.revistascielo.dc.title: | Características do carvão de um clone de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Charcoal characteristics of an Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake clone |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Arantes, Marina Donária Chaves Trugilho, Paulo Fernando Silva, José Reinaldo Moreira da Andrade, Carlos Rogério |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Carvão vegetal Densidade relativa aparente Classe diamétrica Charcoal Apparent relative density Diametric class Eucalyptus |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
metadata.revistascielo.dc.date: | 6-Apr-2016 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | ARANTES, M. D. C. et al. Características do carvão de um clone de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake. CERNE, Lavras, v. 19, n. 3, p. 423-431, jul./set. 2013. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Neste trabalho, objetivou-se determinar a variabilidade existente nas características do carvão de um clone de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla aos 6 anos, plantado no município de Martinho Campos, MG. As árvores foram distribuídas em três classes de diâmetro e a amostragem consistiu na retirada de discos, de 2,5 cm de espessura, a 2%, 10%, 30% e 70% da altura comercial, além de um a 1,30 m do solo (DAP) e, a partir deste ponto, de metro em metro até a altura comercial. Foram tomadas amostras ao longo do raio nos discos, considerando os dois lados em relação à medula. As amostras foram carbonizadas em forno elétrico de laboratório, sendo determinados os rendimentos e a qualidade do carvão vegetal produzido. Pelos resultados, verificouse que para a primeira carbonização, a classe diamétrica influenciou significativamente o rendimento gravimétrico em carvão vegetal, em líquido pirolenhoso e o teor de cinza do carvão vegetal produzido, e que o rendimento em gás não condensável, o teor de materiais voláteis e o de carbono fixo não foram influenciados pela classe diamétrica; para a segunda carbonização o rendimento gravimétrico aumentou da casca para a medula, para todas as classes diamétricas e ocorreu redução dessa característica com a diminuição das classes diamétricas e que os valores de densidade relativa aparente tenderam a aumentar no sentido medula-casca, em todas as classes diamétricas. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | This work determined the variability existent in the characteristics of the charcoal of a clone of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla at 6 years of age, planted in the municipal district of Martinho Campos, MG. The trees were distributed into three diameter classes and the sampling consisted of the removal of 2,5 cm thick disks at 2%, 10%, 30% and 70% of the commercial height, besides one at 1.30m from the soil (DBH) and starting from this point meter by meter until the commercial height. Samples were taken along the disk radius, considering the two sides in relation to the core. The samples were carbonized in an electric laboratory oven and the yield and the quality of the produced charcoal were determined. It was concluded that for the first carbonization, the diametric class significantly influenced the gravimetric yield in wood charcoal and in pyroligneous liquid, the ash level of the charcoal produced. The non-condensable gas yield, the level of volatile materials and that of fixed carbon were not influenced by the diametric class. For the second carbonization, the gravimetric yield of charcoal increased from the bark to the pith, in all diametric classes and there was a reduction for this characteristic with the decreasing diametric classes and the apparent relative density values tended to increase from pith to bark in all diameter classes. |
metadata.revistascielo.dc.language: | por |
Appears in Collections: | CERNE DCF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Características do carvão de um clone de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake.pdf | 986,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License