Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14837
metadata.revistascielo.dc.title: | Inclusão e influência de características espaciais em modelos de regulação florestal |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Inclusion and effect of spatial characteristics on models of forest regulation |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Binoti, Daniel Henrique Breda Binoti, Mayra Luiza Marques da Silva Leite, Helio Garcia Gleriani, José Marinaldo Ribeiro, Carlos Antonio Álvares Soares |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Restrições de adjacência Regulação florestal Algoritmos genéticos Adjacency restrictions Forest regulation Genetic algorithm |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
metadata.revistascielo.dc.date: | 6-Apr-2016 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | BINOTI, D. H. B. et al. Inclusão e influência de características espaciais em modelos de regulação florestal. CERNE, Lavras, v. 20, n. 1, p. 157-164, jan./mar. 2014. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Neste estudo, objetivou-se propor formas alternativas de inclusão de restrições ambientais sobre os modelos de regulação florestal. Os modelos tiveram como função objetivo: i) a minimização das variações das distâncias entre as unidades de gestão com a intervenção da colheita e da unidade onde a produção é entregue, ii) a maximização do valor presente líquido (VPL), com a aplicação da variação permitida em distância (de 5, 10, 15 e 20%) entre as unidades de gestão com a intervenção da colheita da unidade onde a produção é entregue; iii) maximizar a distância entre as unidades de gestão com a assistência da colheita; iv) minimização da variação da distância entre as unidades de gestão, com intervenções de colheita; v) a maximização do valor presente líquido (VPL), com a aplicação da variação permitida em distância (de 5, 10, 15 e 20%) entre as unidades de gestão com a intervenção da colheita. Os modelos foram avaliados economicamente pelo valor presente líquido (VPL) e ambientalmente pelo Indice de área de corte (IAC). As formulações propostas apresentaram-se ambientalmente superiories a formulação clássica (Modelo I). |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | The objective of this study was to propose alternative ways of including environmental constraints on models of forest regulation. The propose were minimization of the variations of the distances between the management units with harvest intervention and the unit where production is delivered; maximization of the net present value (NPV), with the application of allowed variation in distance (of 5, 10, 15 and 20 %) between the management units with harvest intervention the unit where production is delivered; maximizing the distance between management units with assistance from harvesting; minimization of the variation of the distance between the management units with harvest interventions; maximization of the net present value (NPV), with the application of allowed variation in distance (of 5, 10, 15 and 20 %) among the management units with harvest intervention. The models were evaluated economically by the net present value (NPV) and environmentally by a harvest area index (IAC). The proposed formulations were environmentally better than the classical formulation (Model I). |
metadata.revistascielo.dc.language: | por |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Inclusão e influência de características espaciais em modelos de regulação florestal.pdf | 533,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License