Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59726
Título: | Cobrança de água de abastecimento como instrumento de Gestão Ambiental: o marco da micromedição na cidade histórica de Ouro Preto |
Título(s) alternativo(s): | Charging for supply water as an environmental management instrument: the milestone of micro measurement in the historic city of Ouro Preto |
Autor : | Carvalho, Juliane Caputo Costa |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/0663796329498675 |
Primeiro orientador: | Matos, Mateus Pimentel de |
Primeiro coorientador: | Assemany, Paula Peixoto |
Segundo coorientador: | Franco, Camila Silva |
Primeiro membro da banca: | Santiago, Aníbal da Fonseca |
Segundo membro da banca: | Nunes, Aline de Araújo |
Terceiro membro da banca: | Ribeiro, Gabriel Browne de Deus |
Quarto membro da banca: | Assemany, Paula Peixoto |
Palavras-chave: | Consumo per capita Hidrometração Índices de perdas Método da Valoração Contingente Saneamento Sustentabilidade Per capita consumption Hydrometering Loss rates Contingent Valuation Method Sanitation Sustainability |
Data da defesa: | 30-Jul-2024 |
Data da publicação: | 4-Dez-2024 |
Referência: | CARVALHO, Juliane Caputo Costa. Cobrança de água de abastecimento como instrumento de Gestão Ambiental: o marco da micromedição na cidade histórica de Ouro Preto. 2024. 144 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. |
Resumo: | Medidas de controle, redução do consumo e financiamento dos serviços de abastecimento de água potável em um município são estratégias essenciais para garantir a segurança e sustentabilidade da prestação dos serviços, bem como reduzir os impactos da escassez hídrica. Diversos fatores influenciam no consumo individual de água, sendo que a micromedição por meio do uso de hidrômetros, aliada a uma boa política tarifária, pode promover a justiça social e a redução do desperdício, como observado em estudos anteriores. Neste contexto, o município de Ouro Preto, localidade de grande importância histórica e cultural, além de reconhecida riqueza ambiental, tem enfrentado nos últimos anos, períodos de baixa disponibilidade de água, decorrente do uso desordenado da água ao longo dos séculos. E um dos motivos pode estar ligado à inexistência da medição do consumo individual, ausente até o ano de 2020, resultando em perdas na distribuição e consumo per capita estimados superiores à média nacional. Assim, a implantação do Projeto de Hidrometração pelo prestador de serviços é considerado um marco na gestão do saneamento municipal, medida que visa reduzir o consumo de água e as perdas, preservando os recursos hídricos. Dessa forma, com a realização da pesquisa, objetivou-se avaliar o efeito da instalação de hidrômetros residenciais no consumo de água do Sistema de Abastecimento do município de Ouro Preto, e a percepção da população sobre a alteração na forma de cobrança. Utilizando dados do SNIS e fornecidos pela concessionária de água e esgoto do município, além de informações da literatura, atendeu-se ao escopo da primeira etapa do trabalho. Para a segunda fase, aplicou-se um questionário para a população, aprovado pelo comitê de ética da instituição, com perguntas relacionados ao consumo, avaliação do serviço prestado, disposição a pagar (DAP, usando o Método da Valoração Contingente - MVC), bem como informações sobre características socioeconômicas (idade, gênero, renda, escolaridade, número de moradores, tipo de residência). Com base nos resultados obtidos, verificou-se que com a implementação da micromedição (do ano de 2021 para 2022), houve redução significativa do consumo per capita de água, do volume per capita coletado de esgoto e das perdas por faturamento. O valor cobrado pela concessionária aumentou, em relação à taxa fixa praticada anteriormente. Em relação à percepção da população quanto à mudança, apesar de mais de 70% responder que não conseguiu economizar água, verificou-se redução do consumo informado antes e após a hidrometração. Houve influência de características como idade, escolaridade e renda na aceitação da individualização do consumo e na disposição a pagar pelo serviço de fornecimento de água, tendo destaque para a população mais velha que apresentou maior conscientização. O DAP obtido foi de R$4,93/m3, superior à tarifa média praticada pela concessionária, sendo que o sistema tarifário cobrado atualmente, no entanto, apresenta valores superiores a de outras empresas para faixas maiores de consumo (sobretudo acima de 15 m3). Ademais, há de se ressaltar que o número de entrevistados foi reduzido e as respostas obtidas podem não refletir a percpeção da população ouropretana. Características do município (número de distritos, cidade histórica e tubulações antigas) poderiam justificar algumas das observações feitas no trabalho (preço mais elevado de tarifas e elevadas perdas), porém uma revisão pode ser feita em consulta e participação da população, visando conscientizar e reduzir o consumo. |
Abstract: | Control measures, reduction of consumption and financing of drinking water supply services in a municipality are essential strategies to ensure the safety and sustainability of service provision, as well as reducing the impacts of water scarcity. Several factors influence individual water consumption, and micro-measurement through the use of water meters, combined with a good tariff policy, can promote social justice and reduce waste, as observed in previous studies. In this context, the municipality of Ouro Preto, a location of great historical and cultural importance, in addition to recognized environmental wealth, has faced in recent years periods of low water availability, resulting from the disordered use of water over the centuries. And one of the reasons may be linked to the lack of measurement of individual consumption, absent until 2020, resulting in losses in distribution and per capita consumption estimated to be higher than the national average. Thus, the implementation of the Hydrometering Project by the service provider is considered a milestone in municipal sanitation management, a measure that aims to reduce water consumption and losses, preserving water resources. Therefore, by carrying out the research, the aim was to evaluate the effect of installing residential water meters on water consumption in the Supply System of the municipality of Ouro Preto, and the population's perception of the change in the way it is charged. Using data from the SNIS and provided by the municipality's water and sewage concessionaire, in addition to information from the literature, the scope of the first stage of the work was met. For the second phase, a questionnaire was applied to the population, approved by the institution's ethics committee, with questions related to consumption, evaluation of the service provided, willingness to pay (DAP, using the Contingent Valuation Method - MVC), as well as such as information on socioeconomic characteristics (age, gender, income, education, number of residents, type of residence). Based on the results obtained, it was found that with the implementation of micromeasurement (from 2021 to 2022), there was a significant reduction in per capita water consumption, per capita volume of sewage collected and revenue losses. The amount charged by the concessionaire increased in relation to the previously charged fixed rate. Regarding the population's perception of the change, despite more than 70% responding that they were unable to save water, there was a reduction in reported consumption before and after hydrometering. There was an influence of characteristics such as age, education and income on the acceptance of individualization of consumption and the willingness to pay for the water supply service, with emphasis on the older population who showed greater awareness. The DAP obtained was R$4.93/m3, higher than the average tariff charged by the concessionaire, although the tariff system currently charged, however, presents higher values than other companies for larger consumption ranges (especially above 15 m3) . Furthermore, it should be noted that the number of interviewees was reduced and the responses obtained may not reflect the perception of the Ouro Preto population. Characteristics of the municipality (number of districts, historic city and old pipes) could justify some of the observations made in the work (higher tariff prices and high losses), however a review can be carried out in consultation and participation of the population, aiming to raise awareness and reduce consumption. |
metadata.teses.dc.description: | Arquivo retido, a pedido do autor, até dezembro de 2025. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59726 |
Publicador: | Universidade Federal de Lavras |
Idioma: | por |
Aparece nas coleções: | DAE - Administração - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.